RP
Renascer Plásticos Indústria
Preferencial
Joinville / SC, BrasilFornecedor desde 2020-06-22
Volume recebido
4,5 t
Valor comprado
R$ 14.176,74
Preço médio
R$ 3,15/kg
Qualidade média
98,0%
Nº de inspeções
6
Descontos totais
R$ 300,58
Economia gerada
R$ 300,58
Pontuação de qualidade
96/100
Inteligência de fornecedor com IA — Em breve
Pontuação preditiva de qualidade, recomendações de desconto e deteção de anomalias.
4.º trim. 2026
Evolução da qualidade
% de pureza por carga (últimas 12)
Evolução do preço pago
R$/kg por carga (últimas 12)
Histórico completo de cargas
6 carga(s) registada(s)
| Carga | Data | Material | Peso | Valor | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-5031 | 2026-03-30 | PEAD azul | 978 kg | R$ 2.973,12 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5033 | 2026-03-26 | PEAD azul | 892 kg | R$ 2.747,36 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5034 | 2026-03-25 | PEAD azul | 582 kg | R$ 1.763,46 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5041 | 2026-03-02 | PET colorido | 441 kg | R$ 1.428,84 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5046 | 2026-02-22 | PEAD azul | 878 kg | R$ 2.967,64 | Aprovada | Ver inspeção |
| REC-5052 | 2026-02-01 | PEAD azul | 736 kg | R$ 2.296,32 | Aprovada | Ver inspeção |
Contacto
Contacto principal
Carlos Weber
carlos@renascerplasticos.com.br
+55 47 3488-2100
Materiais fornecidos
PEAD azul
PET colorido
